書店向けのFAX DMのことなら【 日本著者販促センター 】

出版業界の豆知識

[ プレスリリースについて ]

都道府県別 一番読まれている新聞とは


【県名】     【新聞名】     【世帯数】     【販売部数】     【普及率(%)】

北海道     北海道新聞     2,580,577     1,207,930     46.81
青森県     東奥日報新聞     559,992     255,831     45.68
岩手県     岩手日報新聞     494,553     233,215     47.16
宮城県     河北新報新聞     873,867     483,173     55.29
秋田県     秋田魁新報新聞   415,268     261,050     62.86
山形県     山形新聞         392,726     210,910     53.70
福島県     福島民報新聞     729,712     302,733     41.49
茨城県     読売新聞       1,066,417     442,831     41.53
栃木県     下野新聞       721,820     319,172     44.22
群馬県     上毛新聞       737,189     309,046     41.92
埼玉県     読売新聞       2,740,244     1,072,548     39.14
千葉県     読売新聞       2,415,289     874,022     36.19
東京都     読売新聞       5,965,301     1,448,339     24.28
神奈川県   読売新聞       3,713,460     1,074,386     28.93
新潟県     新潟日報新聞     824,873     495,957     60.13
富山県     北日本新聞       376,396     246,311     65.44
石川県     北國・富山新聞     427,341     299,470     70.08
福井県     福井新聞       265,138     208,525     78.65
山梨県     山梨日日新聞     325,265     209,470     64.40
長野県     信濃毎日新聞     792,352     484,127     61.10
岐阜県     中日新聞       717,915     413,801     57.64
静岡県     静岡新聞       1,381,349     716,333     51.86
愛知県     中日新聞       2,727,161     1,750,634     64.19
三重県     中日新聞       691,279     341,205     49.36
滋賀県     読売新聞       478,096     140,056     29.29
京都府     京都新聞       1,073,798     429,814     40.03
大阪府     読売新聞       3,737,692     924,661     24.74
兵庫県     神戸新聞       2,241,030     559,471     24.96
奈良県     朝日新聞       535,928     156,256     29.16
和歌山県   読売新聞       417,375     124,650     29.87
鳥取県     日本海新聞     221,162     167,837     75.89
島根県     山陰中央新報新聞     271,033     168,469     62.16
岡山県     山陽新聞       750,127     449,459     59.92
広島県     中国新聞       1,187,580     644,881     54.30
山口県     読売新聞       629,841     188,978     30.00
徳島県     徳島新聞       311,575     255,165     81.90
香川県     四国新聞       397,801     207,827     52.24
愛媛県     愛媛新聞       614,046     321,698     52.39
高知県     高知新聞       345,184     228,729     66.26
福岡県     西日本新聞     2,078,133     648,392     31.20
佐賀県     佐賀新聞       300,048     140,175     46.72
長崎県     長崎新聞       599,335     190,096     31.72
熊本県     熊本日日新聞     706,000     369,155     52.29
大分県     大分合同新聞     490,431     232,743     47.46
宮崎県     宮崎日日新聞     485,582     232,315     47.84
鹿児島県   南日本新聞     771,145     394,446     51.15
沖縄県     琉球新報新聞     523,579     201,929     38.57


※販売部数、世帯普及率は、日本ABC協会「新聞社発行レポート 普及率」2006年7月~12月平均
※読売新聞調べ 読売新聞のサイトはコチラから

【FREE】書店向けFAX DMの
無料ひな形差し上げます