Tweet
山口県 本の推定販売額
| 市町村名 | 人口(人) | 書籍・雑誌 年間実販売額 (百万円) | 1人当たり 年間購入額 (円) | 都市別 販売比率 (万比率) | 
| 山口県 | 1,499,002 | 17,503 | 11,677 | 116.18 | 
| 下関市 | 290,364 | 3,507 | 12,077 | 23.28 | 
| 宇部市 | 176,679 | 2,098 | 11,873 | 13.92 | 
| 山口市 | 187,539 | 2,645 | 14,103 | 17.56 | 
| 萩市 | 59,032 | 628 | 10,639 | 4.17 | 
| 防府市 | 118,535 | 1,306 | 11,016 | 8.67 | 
| 下松市 | 54,878 | 970 | 17,681 | 6.44 | 
| 岩国市 | 151,502 | 1,641 | 10,828 | 10.89 | 
| 光市 | 55,307 | 524 | 9,477 | 3.48 | 
| 長門市 | 41,691 | 449 | 10,767 | 2.98 | 
| 柳井市 | 36,602 | 556 | 15,181 | 3.69 | 
| 美祢市 | 18,105 | 161 | 8,905 | 1.07 | 
| 周南市 | 154,589 | 1,721 | 11,132 | 11.42 | 
| 山陽小野田市 | 67,092 | 665 | 9,912 | 4.41 | 
| 大島郡周防大島町 | 21,700 | 140 | 6,455 | 0.93 | 
| 玖珂郡和木町 | 6,530 | 19 | 2,900 | 0.13 | 
| 熊毛郡上関町 | 3,969 | 12 | 3,050 | 0.08 | 
| 熊毛郡田布施町 | 16,715 | 129 | 7,737 | 0.86 | 
| 熊毛郡平生町 | 13,666 | 152 | 11,087 | 1.01 | 
| 美祢郡美東町 | 6,004 | 38 | 6,356 | 0.25 | 
| 美祢郡秋芳町 | 6,222 | 42 | 6,729 | 0.28 | 
| 阿武郡阿武町 | 4,245 | 24 | 5,704 | 0.16 | 
| 阿武郡阿東町 | 8,036 | 77 | 9,610 | 0.51 | 
※2007年版 書店経営ゼミナール会報特集号より
※人口は2006年度の数値(「地域経済総覧2007年度版」より)
※「1人当たり年間購入額」算出方法
1)「都市別販売比率」:都市別小売業年間販売額÷全国小売業年間販売額(「平成16年度商業統計表」より)
2)「書籍・雑誌年間実販売額」:「都市別販売比率」×2006年書店経由実販売額(含輸入額)
3)「1人当たり年間購入額」:都市別「書籍・雑誌年間実販売額」÷都市別「人口」×1,000.000(単位:円)
※2004年度の商業統計表は、本調査(2002年)の2年後に実施された簡易調査です。
※1)の「都市別販売比率」は数値が小さいため、掲載数字は10,000分比にしています。
※書籍・雑誌年間購入額が100万円未満の市町村は、数値が小額のため*で表示しています。