FaxDMトップ > 出版業界の豆知識 > 出版業界について > 書籍雑誌の発行点数と売上比率

[ 出版業界について ]

書籍雑誌の発行点数と売上比率

 年       書籍      書籍対雑誌売上比(金額)
                   書籍    雑誌

1975年    22,435 冊     50.1 %   49.9 %
1976年    24,162 冊     48.9 %   51.1 %
1977年    25,808 冊     48.1 %   51.9 %
1978年    27,150 冊     48.4 %   51.6 %
1979年    27,132 冊     47.8 %   52.2 %
1980年    27,709 冊     46.3 %   53.7 %
1981年    29,263 冊     46.4 %   53.6 %
1982年    31,523 冊     45.9 %   54.1 %
1983年    33,617 冊     44.6 %   55.4 %
1984年    35,853 冊     43.2 %   56.8 %
1985年    35,920 冊     41.8 %   58.2 %
1986年    35,762 冊     41.6 %   58.4 %
1987年    36,346 冊     42.5 %   57.5 %
1988年    37,064 冊     41.9 %   58.1 %
1989年    38,057 冊     41.6 %   58.4 %
1990年    38,680 冊     40.6 %   59.4 %
1991年    39,996 冊     41.5 %   58.5 %
1992年    42,257 冊     40.9 %   59.1 %
1993年    45,799 冊     40.3 %   59.9 %
1994年    48,824 冊     40.8 %   59.2 %
1995年    61,302 冊     40.4 %   59.6 %
1996年    63,014 冊     41.2 %   58.8 %
1997年    65,438 冊     40.7 %   59.3 %
1998年    65,513 冊     39.7 %   60.3 %
1999年    65,026 冊     40.4 %   59.6 %
2000年    67,522 冊     40.5 %   59.5 %
2001年    69,003 冊     40.7 %   59.3 %
2002年    72,055 冊     41.1 %   58.9 %
2003年    72,608 冊     40.6 %   59.4 %
2004年    74,587 冊     42.0 %   58.0 %
2005年    76,528 冊     41.9 %   58.1 %
2006年    77,722 冊
2007年    77,417 冊
2008年    76,322 冊
2009年    78,555 冊


※97年版「出版指標年表」より、書籍新刊点数の収録範囲及び雑誌発行銘柄数のカウント方法が遡って改定されたため、書籍は94年以前とは接続しない。(出版科学研究所調べ)