Tweet
| 順位 |  出版社名  | 売上冊数 | 売上金額(千円) | 
| 1 | 小学館 | 2,676,267 | 1,408,551 | 
| 2 | 集英社 | 1,535,294 | 855,734 | 
| 3 | 講談社 | 1,303,653 | 723,560 | 
| 4 | 学習研究者 | 712,176 | 415,635 | 
| 5 | 角川グループパブリッシング | 646,709 | 336,575 | 
| 6 | 宝島社 | 443,728 | 313,887 | 
| 7 | 主婦の友社 | 466,239 | 297,928 | 
| 8 | 日本放送出版協会 | 628,316 | 260,746 | 
| 9 | リクルート | 589,447 | 235,173 | 
| 10 | 光文社 | 312,380 | 211,943 | 
| 11 | ベネッセコーポレーション | 348,094 | 188,682 | 
| 12 | 内外出版社 | 270,291 | 181,421 | 
| 13 | ネコ・パブリッシング | 199,092 | 179,320 | 
| 14 | エンターブレイン | 226,764 | 178,654 | 
| 15 | 日経BP | 249,339 | 175,829 | 
| 16 | 主婦と生活社 | 264,373 | 167,635 | 
| 17 | インフォレスト | 300,550 | 153,651 | 
| 18 | 扶桑社 | 293,901 | 147,167 | 
| 19 | 枻出版社 | 167,606 | 140,369 | 
| 20 | ぶんか社 | 262,254 | 138,829 | 
※出版業界唯一の新聞 「新文化」 2007.5.24より
※2006年4月~2007年3月まで
●「新文化」のサイトはコチラから
●新文化の購読お申込みはコチラから
Copyright (C) 2003-2025 eパートナー All rights reserved.