Tweet
| 順位 |   会社名(本社)   | 売上高(百万円) | 伸び率(%) | 経常利益(百万円) | 店舗数 | 
| 1 | 紀伊國屋書店(東京) | 118,070 | ▲2.2 | 1,044 | 61 | 
| 2 | 丸善(東京) | 98,146 | - | 415 | 49 | 
| 3 | 有隣堂(神奈川) | 54,110 | 3.9 | 355 | 40 | 
| 4 | 文教堂(神奈川) | 52,775 | ▲0.2 | 508 | 223 | 
| 5 | ジュンク堂書店(兵庫) | 37,474 | 7.5 | 702 | 28 | 
| 6 | 未来屋書店(千葉) | 31,569 | 3.1 | 981 | 145 | 
| 7 | ブックオフコーポレーション(神奈川) | 31,302 | - | 2,705 | 864 | 
| 8 | フタバ図書(広島) | 30,895 | 7.9 | 950 | 65 | 
| 9 | 三省堂書店(東京) | 28,163 | 1.0 | 141 | 39 | 
| 10 | 三洋堂書店(愛知) | 26,210 | 5.8 | 791 | 82 | 
| 11 | トップカルチャー(蔦屋書店、峰弥書店、TSUTAYA)(新潟) | 25,812 | 16.0 | 1,002 | 55 | 
| 12 | カルチェ・イケダ(くまざわ書店)(東京) | 24,387 | 4.5 | - | 88 | 
| 13 | リブロ(ロゴス、mio mio)(東京) | 22,961 | 0.3 | - | 63 | 
| 14 | 文真堂書店(群馬) | 18,762 | ▲2.4 | 112 | 56 | 
| 15 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(愛知) | 18,231 | 30.1 | 1,973 | 206 | 
| 16 | 明林堂書店(大分) | 17,021 | ▲1.3 | 55 | 104 | 
| 17 | 精文館書店(愛知) | 16,436 | 13.5 | 313 | 43 | 
| 18 | ブックエース(茨城) | 15,566 | 2.5 | - | 35 | 
| 19 | あおい書店(愛知) | 15,510 | 3.8 | 446 | 47 | 
| 20 | オー・エンターテイ(WAY)(大阪) | 14,815 | 10.2 | 230 | 50 | 
Copyright (C) 2003-2025 eパートナー All rights reserved.