FaxDMトップ > 出版業界の豆知識 > 読書について > 「朝の読書」県別実施校数一覧

[ 読書について ]

「朝の読書」県別実施校数一覧

都道府県   総実施校数     小学校     中学校     高 校
北海道     1069 校     662 校     324 校     83 校
青森県     436 校     280 校     121 校     35 校
岩手県     578 校     361 校     169 校     48 校
宮城県     495 校     321 校     130 校     44 校
秋田県     411 校     265 校     117 校     29 校
山形県     417 校     268 校     111 校     38 校
福島県     686 校     458 校     197 校     31 校
茨城県     732 校     490 校     204 校     38 校
栃木県     540 校     335 校     153 校     52 校
群馬県     451 校     279 校     144 校     28 校
埼玉県     913 校     564 校     323 校     26 校
千葉県     838 校     531 校     281 校     26 校
東京都    1016 校     611 校     337 校     68 校
神奈川県   818 校     526 校     263 校     29 校
新潟県     634 校     434 校     183 校     17 校
富山県     278 校     187 校     69 校     22 校
石川県     307 校     201 校     83 校     23 校
福井県     289 校     201 校     66 校     22 校
山梨県     293 校     183 校     82 校     28 校
長野県     597 校     367 校     191 校     39 校
岐阜県     470 校     317 校     109 校     44 校
静岡県     816 校     467 校     245 校     104 校
愛知県     932 校     609 校     263 校     60 校
三重県     513 校     343 校     147 校     23 校
滋賀県     292 校     201 校     78 校     13 校
京都府     407 校     270 校     120 校     17 校
大阪府     789 校     508 校     242 校     39 校
兵庫県     843 校     538 校     257 校     48 校
奈良県     249 校     144 校     80 校     25 校
和歌山県   284 校     175 校     94 校     15 校
鳥取県     220 校     145 校     59 校     16 校
島根県     356 校     231 校     101 校     24 校
岡山県     538 校     363 校     145 校     30 校
広島県     763 校     461 校     218 校     84 校
山口県     379 校     219 校     138 校     22 校
徳島県     266 校     187 校     62 校     17 校
香川県     228 校     144 校     62 校     22 校
愛媛県     412 校     258 校     107 校     47 校
高知県     361 校     220 校     113 校     28 校
福岡県     915 校     567 校     253 校     95 校
佐賀県     296 校     171 校     90 校     35 校
長崎県     546 校     308 校     176 校     62 校
熊本県     469 校     276 校     143 校     50 校
大分県     381 校     250 校     105 校     26 校
宮崎県     342 校     191 校     112 校     39 校
鹿児島県   719 校     434 校     227 校     58 校
沖縄県     385 校     224 校     143 校     18 校
合 計     24969 校    15745 校    7437 校    1787 校

平成19年9月21日現在
朝の読書推進協議会調べ