Tweet
| 市町村名 | 人口(人) | 書籍・雑誌 年間実販売額 (百万円) | 1人当たり 年間購入額 (円) | 都市別 販売比率 (万比率) | 
| 大分県 | 1,221,714 | 13,737 | 11,244 | 91.18 | 
| 大分市 | 462,268 | 6,001 | 12,981 | 39.83 | 
| 別府市 | 122,599 | 1,439 | 11,735 | 9.55 | 
| 中津市 | 85,923 | 1,111 | 12,931 | 7.37 | 
| 日田市 | 75,377 | 840 | 11,142 | 5.57 | 
| 佐伯市 | 83,318 | 864 | 10,366 | 5.73 | 
| 臼杵市 | 45,007 | 433 | 9,628 | 2.88 | 
| 津久見市 | 22,379 | 142 | 6,328 | 0.94 | 
| 竹田市 | 27,479 | 260 | 9,460 | 1.73 | 
| 豊後高田市 | 25,635 | 243 | 9,493 | 1.62 | 
| 杵築市 | 33,701 | 301 | 8,925 | 2.00 | 
| 宇佐市 | 62,792 | 619 | 9,855 | 4.11 | 
| 豊後大野市 | 42,852 | 362 | 8,456 | 2.41 | 
| 由布市 | 36,640 | 347 | 9,460 | 2.30 | 
| 国東市 | 34,726 | 259 | 7,447 | 1.72 | 
| 東国東郡姫島村 | 2,681 | 11 | 4,115 | 0.07 | 
| 速見郡日出町 | 28,033 | 223 | 7,937 | 1.48 | 
| 玖珠郡九重町 | 11,545 | 62 | 5,348 | 0.41 | 
| 玖珠郡玖珠町 | 18,759 | 222 | 11,849 | 1.48 | 
Copyright (C) 2003-2025 eパートナー All rights reserved.