FaxDMトップ > 出版業界の豆知識 > 出版業界について > 書籍の平均価格のと対前年上昇率

[ 出版業界について ]

書籍の平均価格のと対前年上昇率

  年     書籍新刊(出回り)      対前年上昇率

1953年         178             3.5 %
1954年         182            2.2 %
1955年         186             2.2 %
1956年         194            4.3 %
1957年         215           10.8 %
1958年         219            1.9 %
1959年         224            2.3 %
1960年         259           15.6 %
1961年         289           11.6 %
1962年         317             9.7 %
1963年         336            6.0 %
1964年         374            11.3 %
1965年        397            6.1 %
1966年        407            2.5 %
1967年        464           14.0 %
1968年        500             7.8 %
1969年        518            3.6 %
1970年        529             2.1 %
1971年        571             7.9 %
1972年         582            1.9 %
1973年         629            8.1 %
1974年         774           23.1 %
1975年         836            8.0 %
1976年         817         ▲ 2.3 %
1977年         820            0.4 %
1978年         841            2.6 %
1979年         841            0.0 %
1980年        870             3.4 %
1981年        902            3.7 %
1982年        897          ▲ 0.6 %
1983年         854          ▲ 4.8 %
1984年         822          ▲ 3.7 %
1985年        833            1.3 %
1986年        841             1.0 %
1987年        845            0.5 %
1988年        868            2.7 %
1989年        889             2.4 %
1990年        928            4.4 %
1991年        1,014            9.3 %
1992年        1,054            3.8 %
1993年        1,094             3.9 %
1994年        1,113             1.7 %
1995年        1,111          ▲ 0.2 %
1996年        1,136            2.3 %
1997年        1,173             3.3 %
1998年        1,195            1.9 %
1999年        1,208            1.1 %
2000年        1,207             0.1 %
2001年        1,206          ▲ 0.1 %
2002年        1,228             1.8 %
2003年        1,210          ▲ 1.5 %
2004年        1,209          ▲ 0.1 %
2005年        1,194          ▲ 1.2 %
2006年         1,176          ▲ 1.5 % 
2007年         1,131          ▲ 3.8 % 
 
注)
・いずれも部数を加味した加重平均価格。消費税分を含まない(いわゆる本体価格)
・対前年上昇率%、▲は前年比較
・95年より、「書籍新刊」の収録範囲を改定(拡大)した。このため、「書籍新刊」の94年以前と95年以降とは接続しない
          
         
※2008年 出版指標年報 より
※「2008年の出版指標年報」の購入は出版科学研究所にて。
出版科学研究所のサイトはコチラから