FaxDMトップ > 出版業界の豆知識 > 出版社について > 出版社 新刊点数ランキング 2006年と2007年

[ 出版社について ]

出版社 新刊点数ランキング 2006年と2007年

主要出版社が2006年と2007年にどのくらいの新刊点数を出しているのでしょうか?また、前年と比べてどの程度増加しているか?『2008年版 出版社経営総鑑(株式会社矢野経済研究所発行)』から新刊点数ランキング50位を作成してみました。
 

【順位】     【出版社名】     【2006年度】     【2007年度】       【前年比】

1 位       講談社         2010 点         2220 点         110.45%
2 位       小学館         1331 点         1142 点         85.80%
3 位       角川書店         1140 点         965 点         84.65%
4 位       学習研究所         911 点         897 点         98.46%
5 位       PHP研究所         880 点         890 点         101.14%
6 位       集英社         850 点         820 点         96.47%
7 位       双葉社         320 点         678 点         211.88%
8 位       新潮社         610 点         620 点         101.64%
9 位       岩波書店         575 点         580 点         100.87%
10 位       文藝春秋         530 点         540 点         101.89%
11 位       河出書房新社         491 点         531 点         108.15%
12 位       徳間書店         450 点         500 点         111.11%
12 位       成美堂出版         500 点         500 点         100.00%
14 位       光文社         440 点         450 点         102.27%
15 位       昭文社         340 点         440 点         129.41%
16 位       中央公論新社         410 点         437 点         106.59%
17 位       ポプラ社         480 点         420 点         87.50%
17 位       中央経済社         417 点         420 点         100.72%
17 位       幻冬舎         500 点         420 点         84.00%
20 位       主婦の友社         367 点         370 点         100.82%
21 位       明治図書出版         390 点         340 点         87.18%
21 位       筑摩書房         350 点         340 点         97.14%
23 位       早川書房         340 点         325 点         95.59%
24 位       主婦と生活社         310 点         320 点         103.23%
25 位       メディアワークス         310 点         300 点         96.77%
25 位       大創出版         250 点         300 点         120.00%
27 位       ダイヤモンド社         273 点         297 点         108.79%
28 位       日本文芸社         220 点         275 点         125.00%
29 位       日本放送出版協会         295 点         268 点         90.85%
30 位       平凡社         225 点         245 点         108.89%
31 位       祥伝社         200 点         240 点         120.00%
32 位       実業之日本社         280 点         230 点         82.14%
32 位       ぎょうせい         240 点         230 点         95.83%
32 位       扶桑社         160 点         230 点         143.75%
35 位       東洋経済新報社         227 点         218 点         96.04%
36 位       アスキー         120 点         215 点         179.17%
37 位       ナツメ社         180 点         200 点         111.11%
38 位       医学書院         167 点         185 点         110.78%
39 位       有斐閣         242 点         180 点         74.38%
39 位       ベストセラーズ         170 点         180 点         105.88%
41 位       旺文社         210 点         170 点         80.95%
41 位       三笠書房         170 点         170 点         100.00%
43 位       二見書房         170 点         150 点         88.24%
44 位       実務教育出版         170 点         140 点         82.35%
45 位       新書館         130 点         135 点         103.85%
46 位       吉川弘文館         140 点         130 点         92.86%
46 位       白泉社         100 点         130 点         130.00%
48 位       東京大学出版会         126 点         124 点         98.41%
49 位       山と渓谷社         190 点         120 点         63.16%
49 位       マガジンハウス         109 点         120 点         110.09%
49 位       南江堂         100 点         120 点         120.00%
49 位       童心社         90 点         120 点         133.33%


※『2008年版 出版社経営総鑑(株式会社矢野経済研究所 発行)』より作成
※ランキングは、2007年度の新刊点数が多い順です。よって前年比ではありません。
「矢野経済研究所」のサイトはコチラから