Tweet
出版業界の新聞「新文化」2009年6月25日に、TSUTAYA 2008年度出版社売上げランキングが紹介されています。TSUTAYAのお客さんに支持された出版社はどこか見てみたいと思います。
 
| 順位 | 出版社名 | 売上冊数 | 売上金額 (千円) | 
| 1 | 集英社 | 18,055,564 | 8,485,435 | 
| 2 | 講談社 | 13,638,602 | 7,484,622 | 
| 3 | 小学館 | 13,170,411 | 6,781,444 | 
| 4 | 角川グループパブリッシング | 6,584,634 | 3,915,750 | 
| 5 | 学習研究社 | 2,323,043 | 1,797,250 | 
| 6 | スクウェア・エニックス | 2,830,671 | 1,507,428 | 
| 7 | 新潮社 | 2,363,078 | 1,351,342 | 
| 8 | 白泉社 | 3,063,477 | 1,349,274 | 
| 9 | デアゴスティーニジャパン | 1,465,077 | 1,325,576 | 
| 10 | 宝島社 | 1,767,207 | 1,179,051 | 
| 11 | エンターブレイン | 1,382,610 | 1,176,651 | 
| 12 | 主婦の友社 | 1,331,537 | 1,162,824 | 
| 13 | 文藝春秋 | 1,703,021 | 1,118,823 | 
| 14 | 昭文社 | 1,025,095 | 1,085,518 | 
| 15 | 秋田書店 | 2,85,228 | 1,009,536 | 
| 16 | 幻冬舎 | 1,189,352 | 920,012 | 
| 17 | 成美堂出版 | 860,786 | 823,233 | 
| 18 | 主婦と生活社 | 995,125 | 803,267 | 
| 19 | JTBパブリッシング | 910,643 | 775,702 | 
| 20 | 日本放送出版協会 | 1,239,774 | 760,288 | 
| 21 | 三栄書房 | 918,683 | 734,885 | 
| 22 | 高橋書店 | 625,655 | 687,478 | 
| 23 | 光文社 | 1,029,251 | 656,021 | 
| 24 | 双葉社 | 996,734 | 641,132 | 
| 25 | 静山社 | 173,029 | 627,220 | 
| 26 | ダイヤモンド社 | 522,540 | 553,582 | 
| 27 | 徳間書店 | 852,693 | 549,449 | 
| 28 | PHP研究所 | 698,676 | 541,467 | 
| 29 | ポプラ社 | 630,841 | 524,081 | 
| 30 | アスキー・メディアワークス | 770,839 | 506,808 | 
| 31 | マガジンハウス | 724,058 | 482,019 | 
| 32 | ベネッセコーポレーション | 668,432 | 467,606 | 
| 33 | 文芸社 | 458,501 | 462,092 | 
| 34 | メディアファクトリー | 638,075 | 457,556 | 
| 35 | 三笠書房 | 601,464 | 438,355 | 
| 36 | ぶんか社 | 746,088 | 435,935 | 
| 37 | 永岡書店 | 523,891 | 429,202 | 
| 38 | 竹書房 | 620,222 | 404,485 | 
| 39 | ソフトバンククリエイティブ | 385,237 | 395,299 | 
| 40 | 朝日新聞出版 | 586,930 | 387,983 | 
| 41 | 日経BP社 | 525,664 | 385,870 | 
| 42 | インフォレスト | 651,077 | 382,141 | 
| 43 | 枻出版社 | 399,382 | 378,759 | 
| 44 | 扶桑社 | 604,744 | 377,808 | 
| 45 | 祥伝社 | 502,431 | 351,046 | 
| 46 | インプレスコミュニケーションズ | 256,195 | 348,127 | 
| 47 | 日本文芸社 | 439,262 | 331,466 | 
| 48 | ワニブックス | 347,210 | 322,130 | 
| 49 | ベースボールマガジン社 | 457,567 | 319,696 | 
| 50 | ベストセラーズ | 455,270 | 299,876 | 
| 51 | リクルート | 766,022 | 296,350 | 
| 52 | 東京ニュース通信社 | 895,840 | 285,873 | 
| 53 | ゴマブックス | 291,323 | 293,792 | 
| 54 | 新星出版社 | 222,575 | 288,188 | 
| 55 | 世界文化社 | 339,853 | 285,308 | 
| 56 | 実業之日本社 | 326,211 | 284,580 | 
| 57 | 中経出版 | 239,140 | 275,269 | 
| 58 | 一迅社 | 431,649 | 269,182 | 
| 59 | 角川春樹事務所 | 489,096 | 261,593 | 
| 60 | 日本能率協会 | 244,338 | 259,609 | 
| 61 | ネコパブリッシング | 277,664 | 256,071 | 
| 62 | 中央公論新社 | 330,756 | 248,600 | 
| 63 | アシェット婦人画報社 | 226,930 | 246,850 | 
| 64 | 宙出版 | 385,921 | 243,056 | 
| 65 | 技術評論社 | 195,000 | 239,585 | 
| 66 | 旺文社 | 198,779 | 237,835 | 
| 67 | ディスカヴァートゥエンティワン | 174,996 | 232,568 | 
| 68 | 毎日コミュニケーションズ | 242,975 | 228,695 | 
| 69 | 西東社 | 187,324 | 225,911 | 
| 70 | 内外出版社 | 317,612 | 218,707 | 
| 71 | ブティック社 | 282,367 | 217,405 | 
| 72 | ハーレクイン | 307,498 | 207,785 | 
| 73 | ぴあ | 368,959 | 207,662 | 
| 74 | 東洋経済新報社 | 175,711 | 203,010 | 
| 75 | ソニーマガジンズ | 210,693 | 202,963 | 
| 76 | 角川SSコミュニケーションズ | 356,443 | 202,855 | 
| 77 | フレーベル館 | 240,352 | 202,202 | 
| 78 | 飛鳥新社 | 136,100 | 201,370 | 
| 79 | くもん出版 | 276,591 | 198,634 | 
| 80 | 少年画報社 | 358,872 | 182,251 | 
| 81 | 交通タイムス社 | 285,871 | 187,773 | 
| 82 | 笠倉出版社 | 274,351 | 187,044 | 
| 83 | オレンジページ | 407,872 | 186,765 | 
| 84 | マキノ出版社 | 276,862 | 182,232 | 
| 85 | 晋遊舎 | 214,777 | 178,118 | 
| 86 | 芳文社 | 322,418 | 177,478 | 
| 87 | コスミックインターナショナル | 266,568 | 176,735 | 
| 88 | 翔泳社 | 126,747 | 175,479 | 
| 89 | 富士見書房 | 289,271 | 172,929 | 
| 82 | フォレスト出版 | 129,051 | 169,245 | 
| 91 | シンコーミュージック | 191,855 | 164,685 | 
| 92 | インデックス・コミュニケーションズ | 242,213 | 161,575 | 
| 93 | 河出書房新社 | 170,309 | 160,799 | 
| 85 | 大洋図書 | 267,107 | 159,695 | 
| 95 | マガジンマガジン | 327,114 | 157,215 | 
| 96 | ナツメ社 | 113,158 | 147,659 | 
| 97 | トランスワールドジャパン | 206,491 | 147,616 | 
| 98 | 白夜書房 | 213,457 | 146,785 | 
| 99 | マックガーデン | 251,889 | 146,029 | 
| 100 | 日本スポーツ企画出版 | 232,801 | 144,566 | 
 
 
Copyright (C) 2003-2025 eパートナー All rights reserved.