Tweet
出版業界紙の「新文化」2012年4月12日号に東洋経済新報社が発表する書店の単店(特約店)売上げランキング 2011年度が掲載されました。ご紹介したいと思います。
 
| 順位 | 書店名 | 2011年度(冊数) | 伸長率(%) | 
| 1 | 丸善 丸の内本店 | 44,002 | 109.7 | 
| 2 | 紀伊国屋書店 新宿本店 | 15,447 | 96.8 | 
| 3 | 丸善 日本橋店 | 15,121 | 120.4 | 
| 4 | ジュンク堂書店 池袋本店 | 16,163 | 80.1 | 
| 5 | 紀伊国屋書店 梅田本店 | 14,754 | 113.1 | 
| 6 | ジュンク堂書店 池袋本店 | 13,204 | 95.0 | 
| 7 | 紀伊国屋書店 新宿南店 | 11,794 | 95.9 | 
| 8 | 三省堂書店 神保町本店 | 9,909 | 102.6 | 
| 9 | 三省堂書店 有楽町店 | 8,809 | 114.6 | 
| 10 | 三省堂書店 名古屋高島屋店 | 8,485 | 114.5 | 
| 11 | 文教堂書店 浜松町店 | 7,239 | 102.2 | 
| 12 | ブックファースト 新宿店 | 7,093 | 109.2 | 
| 13 | リブロ 池袋本店 | 6,969 | 103.8 | 
| 14 | ジュンク堂書店 福岡店 | 6,754 | 108.8 | 
| 15 | ジュンク堂書店 新宿店 | 6,445 | 81.8 | 
| 16 | 紀伊國屋書店 大手町ビル店 | 5,731 | 138.3 | 
| 17 | 有隣堂 ヨドバシAKIBA店 | 5,629 | 107.6 | 
| 18 | 丸善 ラゾーナ川崎店 | 5,368 | 104.2 | 
| 19 | 文教堂書店 新大阪店 | 5,335 | 148.5 | 
| 20 | ジュンク堂書店 三宮店 | 5,158 | 99.4 | 
| 21 | ジュンク堂書店 大阪本店 | 5,058 | 92.9 | 
| 22 | ブックファースト 渋谷文化村通り店 | 5,056 | 82.0 | 
| 23 | 早稲田大学生協 コーププラザブックセンター | 4,821 | 75.9 | 
| 24 | 有隣堂 横浜駅西口店 | 4,518 | 100.4 | 
| 25 | 有隣堂 アトレ恵比寿店 | 4,292 | 88.6 | 
| 26 | ブックファースト 梅田店 | 3,758 | 90.6 | 
| 27 | 紀伊國屋書店 横浜店 | 3,680 | 103.2 | 
| 28 | MARUZEN&ジュンク堂書店 渋谷店 | 3,596 | 1060.8 | 
| 29 | 東京旭屋書店 池袋店 | 3,590 | 90.3 | 
| 30 | 紀伊國屋書店 札幌本店 | 3,574 | 90.3 | 
| 31 | MARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店 | 3,563 | - | 
| 32 | ブックスキヨスク 新大阪店 | 3,499 | 139.9 | 
| 33 | 旭屋書店 本店 | 3,454 | 82.8 | 
| 34 | 紀伊國屋書店 本町店 | 3,404 | 97.8 | 
| 35 | 文教堂書店 渋谷店 | 3,263 | 100.3 | 
| 36 | 紀伊國屋書店 渋谷店 | 3,222 | 84.1 | 
| 37 | 有隣堂 ルミネ横浜店 | 3,207 | 82.7 | 
| 38 | あおい書店 品川駅前店 | 3,120 | 96.2 | 
| 39 | 関西国際空港産業ブックショップ | 3,086 | 114.2 | 
| 40 | 丸善 名古屋栄館 | 2,948 | 77.1 | 
| 41 | 芳林堂 高田馬場店 | 2,811 | 96.6 | 
| 42 | ジュンク堂書店 名古屋店 | 2,742 | 113.1 | 
| 43 | ジュンク堂書店 千日前店 | 2,740 | 104.7 | 
| 44 | ブックファースト 青葉台店 | 2,701 | 87.6 | 
| 45 | 天一書房 日吉店 | 2,658 | 90.5 | 
| 46 | 慶応義塾生協 日吉書籍部 | 2,616 | 141.9 | 
| 47 | 紀伊国屋書店 福岡本店 | 2,534 | 84.8 | 
| 48 | 関西大学生協 書籍店 | 2,505 | 112.0 | 
| 49 | 有隣堂 アトレ目黒店 | 2,462 | 118.0 | 
| 50 | 啓文堂書店 渋谷店 | 2,440 | 100.6 | 
※出版業界の新聞 「新文化」 2012年4月12日号より作成
※2010年10月~11年9月までの販売実績で算出。
※特約店の対象店は、チェーン法人が、年間売上冊数1万冊以上。単店はチェーン特約に該当せず、年間売上冊数2500冊以上の単独書店。
※対象商品はISBNのある書籍およびCD-ROM。
※特約店の特典は、①報酬金、②新刊配本の事前注文、③月次売上げ実績、売行き良好書、重版予定、宣伝、書評の情報提供など。
※「新文化」のサイトはコチラから
※「東洋経済新報社」のサイトはコチラから
Copyright (C) 2003-2025 eパートナー All rights reserved.