Tweet
日経MJ(日経流通新聞)が毎年行っている調査に「日本の専門店調査」があります。その中から「書籍・文具業における1人当たり総売上高ランキング」をご紹介したいと思います。
 
| 順位 | 会社名 | (千円) | 
| 1 | 文教堂 | 39,028 | 
| 2 | 三省堂書店 | 38,553 | 
| 3 | トップカルチャー | 32,133 | 
| 4 | 紀伊国屋書店 | 31,287 | 
| 5 | 戸田書店 | 31,260 | 
| 6 | リブロ | 27,684 | 
| 7 | 京王書籍販売 | 25,288 | 
| 8 | キクヤ図書販売 | 25,254 | 
| 9 | アシーネ | 23,190 | 
| 10 | 精文館書店 | 23,084 | 
※日経MJ 2013年7月17日号 第41回 日本の専門店調査より作成
※日経MJのサイトはこちらから
 
 
Copyright (C) 2003-2025 eパートナー All rights reserved.