Tweet
出版業界紙「新文化」2012年12月19日号より、書店経営指標の推移(1978年~2012年)をご紹介したいと思います。
 
| 年 | 売上高対 総利益率 | 売上高対 営業利益率 | 売上高対 人権費率 | 
| 2012年 | 27.6% | 0.24% | 12.3% | 
| 2011年 | 26.9% | 0.22% | 11.6% | 
| 2010年 | 26.1% | 0.31% | 12.0% | 
| 2009年 | 26.1% | 0.40% | 12.1% | 
| 2008年 | 27.6% | 0.17% | 12.6% | 
| 2007年 | 24.6% | 0.08% | 11.8% | 
| 2006年 | 24.3% | 0.66% | 11.3% | 
| 2005年 | 24.3% | ▲0.06% | 10.9% | 
| 2004年 | 25.7% | ▲0.11% | 12.1% | 
| 2003年 | 23.2% | ▲0.26% | 11.9% | 
| 2002年 | 24.3% | ▲0.24% | 12.2% | 
| 2001年 | 24.0% | ▲0.55% | 11.9% | 
| 2000年 | 24.3% | ▲0.98% | 12.5% | 
| 1999年 | 25.4% | ▲0.05% | 12.5% | 
| 1998年 | 25.5% | ▲0.46% | 12.5% | 
| 1997年 | 24.7% | ▲0.49% | 13.0% | 
| 1996年 | 24.0% | 0.04% | 12.7% | 
| 1995年 | 23.6% | 0.13% | 12.3% | 
| 1994年 | 24.3% | 0.34% | 12.4% | 
| 1993年 | 23.9% | 0.77% | 12.3% | 
| 1992年 | 22.9% | 0.92% | 11.9% | 
| 1991年 | 22.6% | 1.0% | 11.6% | 
| 1990年 | 22.2% | 0.8% | 12.3% | 
| 1989年 | 22.3% | 0.5% | 12.3% | 
| 1988年 | 21.9% | 0.3% | 12.4% | 
| 1987年 | 21.4% | 0.3% | 12.0% | 
| 1986年 | 21.2% | 0.3% | 12.2% | 
| 1985年 | 21.5% | 0.4% | 12.4% | 
| 1984年 | 21.3% | 0.6% | 12.1% | 
| 1983年 | 21.1% | 0.7% | 11.9% | 
| 1982年 | 21.1% | 0.7% | 12.0% | 
| 1981年 | 21.3% | 0.8% | 12.1% | 
| 1980年 | 21.4% | 1.0% | 12.3% | 
| 1979年 | 21.6% | 1.2% | 12.3% | 
| 1978年 | 21.3% | 1.2% | 12.0% | 

※出版業界紙「新文化」2008年10月23日号と2013年12月19日号より作成
※大元は、日販「書店経営指標」から引用
●「新文化」のサイトはコチラから
 
 
Copyright (C) 2003-2025 eパートナー All rights reserved.