Tweet
出版業界紙の「新文化」2019年2月14日号に、「2018年 くまざわ書店 出版社別・分野別売上げランキング」が発表されました。前年比を超えた出版社、前年を割った出版社にはどこがあるでしょうか。総合1位~100位までをご紹介したいと思います。
 
| 順位 | 出版社名 | 販売冊数 | 前年比(%) | 
| 1 | 集英社 | 3,868,282 | 108.2 % | 
| 2 | 講談社 | 3,526,272 | 97.3 % | 
| 3 | KADOKAWA | 2,732,823 | 99.8 % | 
| 4 | 小学館 | 2,347,291 | 98.8 % | 
| 5 | 新潮社 | 935,425 | 87.2 % | 
| 6 | 学研プラス | 923,753 | 98.8 % | 
| 7 | 文藝春秋 | 771,712 | 112.9 % | 
| 8 | 宝島社 | 598,163 | 100.0 % | 
| 9 | ポプラ社 | 559,978 | 120.6 % | 
| 10 | 高橋書店 | 557,266 | 105.3 % | 
| 11 | 白泉社 | 513,019 | 93.1 % | 
| 12 | スクウェア ・エニックス | 503,723 | 107.7 % | 
| 13 | 昭文社 | 456,197 | 99.8 % | 
| 14 | 幻冬舎 | 443,409 | 111.3 % | 
| 15 | JTBパブリッシング | 418,658 | 100.5 % | 
| 16 | 朝日新聞出版 | 389,650 | 112.6 % | 
| 17 | 双葉社 | 384,650 | 74.2 % | 
| 18 | 旺文社 | 321,590 | 103.7 % | 
| 19 | 光文社 | 321,252 | 98.8 % | 
| 20 | ダイヤモン社 | 312,780 | 104.6% | 
| 21 | 永岡書店 | 310,637 | 91.3 % | 
| 22 | 中央公論新社 | 309,437 | 96.2 % | 
| 23 | 日本能率協会マネジメントセンタ― | 279,149 | 104.1 % | 
| 24 | くもん出版 | 278,506 | 97.5 % | 
| 25 | 秋田書店 | 277,779 | 117.8 % | 
| 26 |  成美堂出版 | 241,807 | 92.5 % | 
| 27 | NHK出版 | 237,283 | 97.3 % | 
| 28 | 主婦の友社 | 216,396 | 91.3 % | 
| 29 | 河出書房新社 | 206,776 | 125.5 % | 
| 30 | ―迅社 | 201,567 | 112.2 % | 
| 31 | SBクリエイティブ | 197,505 | 143.8 % | 
| 32 | PHP研究所 | 187,534 | 93.8 % | 
| 33 | マガジンハウス | 187,063 | 122.9 % | 
| 34 | 祥伝社 | 181,601 | 117.9 % | 
| 35 | 徳間書店 | 168,521 | 81.3 % | 
| 36 | インプレス | 157,595 | 98.8 % | 
| 37 | 筑摩書房 | 157,454 | 117.6 % | 
| 38 |  早川書房 | 154,928 | 88.1 % | 
| 39 | 文理 | 154,875 | 103.0 % | 
| 40 | 偕成社 | 154,702 | 90.4 % | 
| 41 | 扶桑社 | 154,451 | 126.4 % | 
| 42 | サンマーク出版 | 146,730 | 115.5 % | 
| 43 | 日本経済新聞出版社 | 138,073 | 108.5 % | 
| 44 | 角川春樹事務所 | 137,776 | 93.3 % | 
| 45 | 西東社 | 136,215 | 101.1 % | 
| 46 | フレーベル館 | 134,099 | 102.1 % | 
| 47 | 岩波書店 | 133,095 | 104.7 % | 
| 48 | ナツメ社 | 128,061 | 103.1 % | 
| 49 | 福音館書店 | 125,071 | 99.1 % | 
| 50 | 主婦と生活社 | 122,732 | 99.8 % | 
| 51 | 増進堂・受験研究社 | 122,120 | 97.0 % | 
| 52 | 星雲社 | 121,068 | 119.9 % | 
| 53 | 技術評論社 | 118,448 | 98.8 % | 
| 54 | 実業之日本社 | 114,587 | 82.4 % | 
| 55 | 文嚮社
 | 111,188 | 54.3 % | 
| 56 | 新星出版社 | 110,127 | 96.8 % | 
| 57 | 新興出版社啓林館 | 107,159 | 103.3 % | 
| 58 | 晋遊舎 | 106,610 | 100.2 % | 
| 59 | 三笠書房 | 106,204 | 99.2 % | 
| 60 | 竹書房 | 102,648 | 99.5 % | 
| 61 | オレンジページ | 99,531 | 101.9 % | 
| 62 | TAC | 97,193 | 105.7 % | 
| 63 | 芳文社 | 94,857 | 126.4 % | 
| 64 | 世界思想社教学社 | 88,908 | 106.4 % | 
| 65 | スターツ出版 | 87,702 | 110.0 % | 
| 66 | 大和書房 | 87,196 | 97.9 % | 
| 67 | 東洋経済新報社 | 85,314 | 122.5 % | 
| 68 | 世界文化社 | 83,703 | 102.1 % | 
| 69 | ハーパーコリンズ・ジャパン | 80,624 | 90.7 % | 
| 70 | ベネッセコーポレーション | 79,932 | 98.3 % | 
| 71 | マックガーデン | 75,977 | 80.8 % | 
| 72 | 日経BPマーケティング | 70,107 | 94.7 % | 
| 73 | アスコム | 69,584 | 92.1 % | 
| 74 | 東京創元社 | 69,167 | 116.6 % | 
| 75 | 金の星社 | 65,394 | 95.3 % | 
| 76 | 日本文芸社 | 65,031 | 105.9 % | 
| 77 | 日本漢字能力検定協会 | 63,503 | 98.0 % | 
| 78 | ぴあ | 63,384 | 98.0 % | 
| 79 | 岩崎書店 | 61,354 | 98.0 % | 
| 80 | 自由国民社 | 60,092 | 101.7 % | 
| 81 | ワニブックス | 59,921 | 125.5 % | 
| 82 | 河合出版 | 59,189 | 111.1 % | 
| 83 | コスミック出版 | 57,740 | 109.1 % | 
| 84 | 文英堂 | 57,164 | 88.8 % | 
| 85 | 三栄書房 | 55,844 | 91.9 % | 
| 86 | マイナビ出版 | 54,698 | 93.8 % | 
| 87 | 池田書店 | 54,076 | 95.7 % | 
| 88 | 洋泉社 | 53,559 | 98.6 % | 
| 89 |  飛鳥新社 | 53,548 | 76.8 % | 
| 90 | ブロンズ新社 | 53,383 | 95.9 % | 
| 91 | ブテッィク社 | 53,378 | 78.3 % | 
| 92 | ナガセ | 53,344 | 105.8 % | 
| 93 | 童心社 | 51,525 | 92.7 % | 
| 94 | 山と渓谷社 | 51,036 | 109.4 % | 
| 95 | 枻出版社 | 50,654 | 70.7 % | 
| 96 | 英和出版社 | 47,162 | 106.2 % | 
| 97 | 博文館新社/div> | 46,793 | 99.9 % | 
| 98 | 誠文堂新光社 | 46,471 | 105.7 % | 
| 99 | サンリオ | 44,311 | 98.8 % | 
| 100 | マキノ出版 | 43,052 | 96.7 % | 
※出版業界の専門紙「新文化」 2019年2月14日号より作成
※ランキングは、くまざわPOSデータの2018年1月~12月の販売データをもとに算出
※雑誌を除いた書籍
※出版業界紙「新文化」のウェブサイトはこちらから        
            
  
  
 
Copyright (C) 2003-2025 eパートナー All rights reserved.